Rabu, 14 September 2011

Analisis Ulangan Harian Kelas XII IPA 1

ANALISIS  ULANGAN HARIAN I
2010/2011

















Mata Pelajaran : Biologi









Kelas/Semester : XII IPA 1 / Gasal






Kd : Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan

Banyak Soal : 10










Banyak Peserta : 28




























NO NO INDUK NAMA SKOR YG DIPEROLEH JML SKOR % KETERCAPAIAN KETUNTASAN
NOMER SOAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 YA TIDAK
SKOR MAKSIMUM
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 15688 ABDUL ROHMAN 10 5 10 10 5 5 10 10 5 5 75 75%  
2 15690 ACHMAD FADELI 10 10 10 5 10 0 10 10 10 10 85 85%  
3 15691 ACHMAD JABAR 10 5 10 10 0 5 5 10 10 10 75 75%  
4 15695 AGUS DIMANTORO 5 10 10 5 5 0 10 10 5 5 65 65%  
5 15697 AGUS SLAMET WIDODO 5 5 10 5 5 5 5 10 5 10 65 65%  
6 15703 AHMAD MUZAKKA 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 80 80%  
7 15706 AHMAD SYAIKHUL HADI 10 10 10 10 5 10 5 0 5 10 75 75%  
8 15709 ALEK ABDUL AZIZ 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 85 85%  
9 15711 ALI ABDURROHMAN 10 5 5 5 5 10 10 10 5 5 70 70%  
10 15719 ARIF RAHMAN HAKIM 10 10 10 5 5 10 10 5 10 0 75 75%  
11 15741 KHULAFAUR ROSYIDIN 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 95 95%  
12 15952 MIFTAH IKHSAN ANSHORI 10 10 5 10 5 10 10 10 5 10 85 85%  
13 15750 MOCHAMAD SHOLEH 10 10 5 10 10 5 0 10 10 5 75 75%  
14 15751 MOELKI FAHMI A. 10 5 5 10 10 5 10 5 5 10 75 75%  
15 15756 MUCHAMAD NURMAN ADZIM 10 10 5 10 10 5 5 10 5 10 80 80%  
16 15758 MUHAMMAD AFFAN 10 0 10 10 10 5 10 10 5 5 75 75%  
17 15759 MUHAMMAG AGUNG Z, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 95 95%  
18 15761 MUHAMMAD AMRULLAH 10 10 0 5 10 10 5 10 5 5 70 70%  
19 15765 MUHAMMAD AWWIB AHSANA 5 5 10 0 10 5 10 5 0 10 60 60%  
20 15766 MUHAMMAD AZMI FAISOL 10 10 5 10 5 10 10 10 10 0 80 80%  
21 15771 MUHAMMAD LUKMAN 10 10 10 5 5 10 10 5 10 0 75 75%  
22 15773 MUHAMMAD UBAIDILLAH 10 0 10 10 10 5 10 10 5 5 75 75%  
23 15775 NIZAR ABDUSSALAM, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 95 95%  
24 15777 OKY MAULANA MUFTI 10 10 5 5 10 10 10 10 10 5 85 85%  
25 15783 RIZKY MURZAKI YANIDHA 10 5 5 10 5 10 10 0 5 10 70 70%  
26 15788 SISWAHYUDI 10 10 0 5 10 10 5 10 5 5 70 70%  
27 15792 SYAMSUL HUDA 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 80 80%  
28 15798 ZEYFULLOH 10 10 10 10 5 10 5 0 5 10 75 75%  


































Hasil Analisis































1 Ketuntasan Belajar














Jumlah siswa seluruhnya : 28 Siswa











Jumlah siswa yang tuntas Belajar : 25Siswa











Prosentase banyak siswa yang tuntas Belajar : 89.28 %



























2 Perbaikan














Perbaikan siswa secara individual no. Absen : -
































































Mengetahui,





Jombang, 07 September 2010

Kepala MAN Denanyar Jombang





Guru Mata Pelajaran





















































H. Sunardi, SH, S.Ag, M.Pd.I





Didik Pratikno, S.Si


NIP. 195604151985031004





NIP. 198111082009011015

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites